Bupati Cianjur adalah jabatan kepala daerah di wilayah Kabupaten Cianjur.
Mekanisme Pengangkatan
Awal Terbentuk
Ketika
awal terbentuknya Cianjur, Bupati Cianjur tidak diangkat oleh siapapun
(mandiri), meskipun wilayah Cianjur ketika awal terbentuknya adalah
wilayah Kabupaten Sagaraherang yang masih merupakan bawahan Kesultanan Cirebon.[1] Pengangkatan bupati secara mandiri ini dilakukan oleh Bupati Pertama Cianjur dan Bupati Kedua Cianjur.
Masa VOC
Ketika Cianjur diambil alih VOC dari Kesultanan Mataram, Bupati Cianjur kemudian dianggap sebagai regent
VOC. Pengangkatan regent ini mengikuti tradisi monarki konstitusional
di mana jabatan bupati dijabat sampai meninggal dan penggantinya adalah
anak laki-laki pertama bupati tersebut. Regent pertama VOC di Cianjur
adalah R.A.A Wira Tanu II, sedangkan regent terakhir VOC adalah R.A.A.
Wira Tanu Datar VI.
Masa Hindia Belanda
Masa Hindia Belanda dimulai sejak bubarnya VOC.
Pada masa ini konsep monarki sudah agak berubah terutama pada masa
Hindia Belanda akhir. Di mana seseorang menjadi regent harus sudah lulus
sekolah priyayi (OSVIA).
Meskipun pada praktiknya yang berhak sekolah di OSVIA adalah keturunan
para bupati. Regent pertama Hindia Belanda di Cianjur adalah R.A.A.
Prawiradireja I dan regent terakhirnya adalah R.A.A. Suria Nata Atmaja.
Masa Kemerdekaan
Pada
masa kemerdekaan, bupati tidak hanya dipilih dari kalangan ningrat
saja. Semua orang yang mampu, memenuhi syarat dan dipilih oleh rakyat
bisa dijadikan bupati. Bupati Cianjur pertama zaman kemerdekaan adalah
R. Yasin Partadireja. Pada masa kemerdekaan terdapat dua mekanisme
pemilihan bupati, yaitu pemilihan bupati oleh DPRD dan pemilihan
langsung oleh rakyat. Bupati Cianjur Terakhir yang dipilih oleh DPRD
adalah Ir. H. Wasidi Swastmomo. Sedangkan bupati pertama hasil pemilihan
langsung adalah Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, M.M.
Daftar Bupati Cianjur
No | Foto | Nama | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1. | R.A. Wira Tanu I | 1677 | 1691 | Dalem mandiri tanpa diangkat oleh sultan, raja atau pemerintahan lain | |
2. | - | R.A. Wira Tanu II | 1691 | 1707 | Dalem mandiri, tetapi kemudian diakui regent oleh VOC |
3. | - | R.A. Wira Tanu III | 1707 | 1727 | Mengajukan gelar Pangeran Aria Adipati Amangkurat di Datar ke VOC |
4. | R.A. Wira Tanu Datar IV | 1727 | 1761 | Wira Tanu pertama bergelar Adipati, dikabulkannya gelar Datar, yaitu gelar yang diminta oleh pendahulunya | |
5. | - | R.A. Wira Tanu Datar V | 1761 | 1776 | |
6. | - | R.A. Wira Tanu Datar VI | 1776 | 1813 | Bupati Cianjur terakhir bergelar Wira Tanu Datar, Regent terakhir VOC. Kepatihan Sukabumi terbentuk pada masa pemerintahannya |
7. | - | R.A.A Prawiradireja I | 1813 | 1833 | Keponakan Wira Tanu Datar VI, cucu Wira Tanu Datar V, Regent pertama Hindia Belanda |
8. | - | R. Tumenggung Wiranagara | 1833 | 1834 | |
9. | R.A.A. Kusumahningrat | 1834 | 1862 | Sering disebut Dalem Pancaniti. Pencipta seni mamaos (Cianjuran) | |
10. | R.A.A. Prawiradireja II | 1862 | 1910 | ||
11. | - | R. Demang Natakusumah | 1910 | 1912 | |
12. | R.A.A. Wiranatakusumah | 1912 | 1920 | Lebih dikenal sebagai Bupati Bandung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pertama | |
13. | - | R.A.A. Suriadiningrat | 1920 | 1932 | Pada masa pemerintahannya terbentuk Kabupaten Sukabumi sebagai Kabupaten tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Cianjur |
14. | - | R. Sunarya | 1932 | 1934 | |
15. | R.A.A. Suria Nata Atmadja | 1934 | 1943 | Regent terakhir Hindia Belanda. Bupati Cianjur terakhir keturunan Wira Tanu I | |
16. | - | R. Adiwikarta | 1943 | 1945 | |
17. | - | R. Yasin Partadireja | 1945 | 1945 | Bupati pertama masa kemerdekaan |
18. | - | R. Iyok Muhammad Sirodj | 1945 | 1946 | |
19. | - | R. Abas Wilagasomantri | 1946 | 1948 | |
20. | - | R. Ateng Sanusi Natawiyoga | 1948 | 1950 | |
21. | R. Ahmad Suriadikusumah | 1950 | 1952 | ||
22. | R. Akhyad Penna | 1952 | 1956 | ||
23. | - | R. Holland Sukmadiningrat | 1956 | 1957 | |
24. | R. Muryani Nataatmaja | 1957 | 1959 | ||
25. | R. Asep Adung Purawidjaja | 1959 | 1966 | ||
26. | Letkol R. Rakhmat | 196 | 1966 | ||
27. | Letkol Sarmada | 1966 | 1969 | ||
28. | - | R. Gadjali Gandawidura | 1969 | 1970 | |
29. | Drs. H. Ahmad Endang | 1970 | 1978 | ||
30. | Ir. H. Adjat Sudradjat Sudirahadja | 1978 | 1983 | ||
31. | Ir. H. Arifin Yoesoef | 1983 | 1988 | ||
32. | Drs. H. Eddi Soekardi | 1988 | 1996 | ||
33. | Drs. H. Harkat Handiamihardja | 1996 | 2001 | ||
34. | Ir. H. Wasidi Swastomo, M.Si. | 2001 | 2006 | ||
35. | Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh | 2006 | 2016 | Bupati pertama hasil pemilihan langsung | |
36. | Irvan Rivano Muchtar | 2016 | 2021 | Anak dari Tjetjep Muchtar Soleh |
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Cianjur
No comments:
Post a Comment